Comment devenir adhérent ?
Conformément à nos statuts, l’adhésion à notre syndicat s’effectue annuellement dès le début de l’année scolaire.
Pour adhérer, je choisis le mode de règlement qui me convient :
- par prélèvement automatique avec reconduction annuelle
possibilité de fractionner le paiement en 1, 3 ou 5 échéances - par carte bancaire
paiement en une seule échéance - par virement
possibilité de fractionner le paiement en 1, 2 ou 3 échéances - par chèque
possibilité de fractionner le paiement en 1, 2 ou 3 échéances
Chez iD-FO, pas de surcoût, quel que soit le mode de paiement
Catégorie | Cotisation | Coût réel (après déduction fiscale) |
---|---|---|
Stagiaire (année du concours et suivante) | 99,00 € | 33,66 € |
Faisant fonction | 99,00 € | 33,66 € |
Indice jusqu’à 631 | 192,00 € | 65,28 € |
Indice entre 632 et 717 | 226,00 € | 76,84 € |
Indice entre 718 et 788 | 241,00 € | 81,94 € |
Indice entre 789 et 836 | 264,00 € | 89,76 € |
Indice entre 837 et 901 | 293,00 € | 99,62 € |
Indice entre 902 et 960 | 311,00 € | 105,74 € |
Indice ente 961 et 1025 | 325,00 € | 110,50 € |
Indice supérieur à 1025 | 346,00 € | 117,64 € |
Retraité indice inférieur à 751 | 82,00 € | 27,88 € |
Retraité indice à partir de 751 | 108,00 € | 36,72 € |
NB : les lauréats du concours, stagiairisés au 1er septembre, peuvent adhérer dès la publication des résultats d’admission et bénéficieront de cette adhésion l’année scolaire suivante.